> 5052 marine grade aluminum plate sheet
5052 marine grade aluminum plate sheet composition | |||||||||||||
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | Others | Alu | |
Each | Toal | ||||||||||||
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15--0.35 | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 |
Remainder |
5052 Marine Grade Aluminum Specification & Performance | |||||||||||
Temper | Specified thickness(mm) |
Rm MPa |
Rp0,2 MPa |
Elongation min. % |
Bend radiusa |
Hardness HBWa |
|||||
over | up to | min. | max. | min. | max. | A50 mm | A | 180° | 9o° | ||
Fa | ≥2,5 | 80,0 | 165 | ||||||||
O/H111 | 0,2 | 0,5 | 170 | 215 | 65 | 12 | 0t | 0t | 47 | ||
0.5 | 1.5 | 170 | 215 | 65 | 14 | 0t | 0t | 47 | |||
1.5 | 3.0 | 170 | 215 | 65 | 16 | 0.5t | 0.5t | 47 | |||
3.0 | 6.0 | 170 | 215 | 65 | 18 | 1.0t | 47 | ||||
6.0 | 12.5 | 165 | 215 | 65 | 19 | 2.0t | 46 | ||||
12.5 | 80.0 | 165 | 215 | 65 | 12 | 46 | |||||
H112 | ≥6.0 | 12.5 | 190 | 80 | 7 | 55 | |||||
12.5 | 40.0 | 170 | 70 | 10 | 47 | ||||||
40.0 | 80.0 | 170 | 70 | 14 | 47 | ||||||
H12 | 0.2 | 0.5 | 210 | 260 | 160 | 4 | 63 | ||||
0.5 | 1.5 | 210 | 260 | 160 | 5 | 63 | |||||
1.5 | 3.0 | 210 | 260 | 160 | 6 | 63 | |||||
3.0 | 6.0 | 210 | 260 | 160 | 8 | 63 | |||||
6.0 | 12.5 | 210 | 260 | 160 | 10 | 63 | |||||
12.5 | 40.0 | 210 | 260 | 160 | 9 | 63 | |||||
H14 | 0.2 | 0.5 | 230 | 280 | 180 | 3 | 69 | ||||
0.5 | 1.5 | 230 | 280 | 180 | 3 | 69 | |||||
1.5 | 3.0 | 230 | 280 | 180 | 4 | 69 | |||||
3.0 | 6.0 | 230 | 280 | 180 | 4 | 69 | |||||
6.0 | 12.5 | 230 | 280 | 180 | 5 | 69 | |||||
12.5 | 25.0 | 230 | 280 | 180 | 4 | 69 | |||||
H16 | 0.2 | 0.5 | 250 | 300 | 210 | 2 | 76 | ||||
0.5 | 1.5 | 250 | 300 | 210 | 3 | 76 | |||||
1.5 | 3.0 | 250 | 300 | 210 | 3 | 76 | |||||
3.0 | 6.0 | 250 | 300 | 210 | 3 | 76 | |||||
H18 | 0.2 | 0.5 | 270 | 240 | 1 | 83 | |||||
0.5 | 1.5 | 270 | 240 | 2 | 83 | ||||||
1.5 | 3.0 | 270 | 240 | 2 | 83 | ||||||
H22/H32 |
0.2 | 0.5 | 210 | 260 | 130 | 5 | 1.5t | 0.5t | 61 | ||
0.5 | 1.5 | 210 | 260 | 130 | 6 | 1.5t | 1.0t | 61 | |||
1.5 | 3.0 | 210 | 260 | 130 | 7 | 1.5t | 1.5t | 61 | |||
3.0 | 6.0 | 210 | 260 | 130 | 10 | 1.5t | 61 | ||||
6.0 | 12.5 | 210 | 260 | 130 | 12 | 61 | |||||
12.5 | 40.0 | 210 | 260 | 130 | 12 | 61 | |||||
H24/H34 | 0.2 | 0.5 | 230 | 280 | 150 | 4 | 2.0t | 0.5t | 67 | ||
0.5 | 1.5 | 230 | 280 | 150 | 5 | 2.0t | 1.5t | 67 | |||
1.5 | 3.0 | 230 | 280 | 150 | 6 | 2.0t | 2.0t | 67 | |||
3.0 | 6.0 | 230 | 280 | 150 | 7 | 2.5t | 67 | ||||
6.0 | 12.5 | 230 | 280 | 150 | 9 | 3.0t | 67 | ||||
12.5 | 25.0 | 230 | 280 | 150 | 9 | 67 | |||||
H26/H36 | 0.2 | 0.5 | 250 | 300 | 180 | 3 | 1.5t | 74 | |||
0.5 | 1.5 | 250 | 300 | 180 | 4 | 2.0t | 74 | ||||
1.5 | 3.0 | 250 | 300 | 180 | 5 | 3.0t | 74 | ||||
3.0 | 6.0 | 250 | 300 | 180 | 6 | 3.5t | 74 | ||||
H28/H38 | 0.2 | 0.5 | 270 | 210 | 3 | 81 | |||||
0.5 | 1.5 | 270 | 210 | 3 | 81 | ||||||
1.5 | 3.0 | 270 | 210 | 4 | 81 | ||||||
For information only |