> 5754 marine grade aluminum plate sheet
Marine Aluminum Alloys Composition | |||||||||||||
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | Others | Alu | |
Each | Toal | ||||||||||||
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | 0.30 | - | 0.20 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Remainder |
5754 Marine Grade Aluminum Plate Specification & Performance | |||||||||||
Temper | Specified thickness(mm) |
Rm MPa |
Rp0,2 MPa |
Elongation min. % |
Bend radiusa |
Hardness HBWa |
|||||
over | up to | min. | max. | min. | max. | A50 mm | A | 180° | 9o° | ||
Fa |
≥2.5 100 |
100.0 150 |
190 180 |
||||||||
O/H111 | 0.2 | 0.5 | 190 | 240 | 80 | 12 | 0.5t | 0 t | 52 | ||
0.5 | 1.5 | 190 | 240 | 80 | 14 | 0.5t | 0.5t | 52 | |||
1.5 | 3.0 | 190 | 240 | 80 | 16 | 1.0t | 1.0t | 52 | |||
3.0 | 6.3 | 190 | 240 | 80 | 18 | 1.0t | 52 | ||||
6.0 | 12.5 | 190 | 240 | 80 | 18 | 2.0t | 52 | ||||
12.5 | 100.0 | 190 | 240 | 80 | 17 | 52 | |||||
H112 | ≥6.0 | 12.5 | 190 | 100 | 12 | 62 | |||||
12.5 | 25.0 | 190 | 90 | 10 | 58 | ||||||
25.0 | 40.0 | 190 | 80 | 12 | 52 | ||||||
40.0 | 80.0 | 190 | 80 | 14 | 52 | ||||||
H12 | 0.2 | 0.5 | 220 | 270 | 170 | 4 | 66 | ||||
0.5 | 1.5 | 220 | 270 | 170 | 5 | 66 | |||||
1.5 | 3.0 | 220 | 270 | 170 | 6 | 66 | |||||
3.0 | 6.0 | 220 | 270 | 170 | 7 | 66 | |||||
6.0 | 12.5 | 220 | 270 | 170 | 9 | 66 | |||||
12.5 | 40.0 | 220 | 270 | 170 | 9 | 66 | |||||
H14 | 0.2 | 0.5 | 240 | 280 | 190 | 3 | 72 | ||||
0.5 | 1.5 | 240 | 280 | 190 | 3 | 72 | |||||
1.5 | 3.0 | 240 | 280 | 190 | 4 | 72 | |||||
3.0 | 6.0 | 240 | 280 | 190 | 4 | 72 | |||||
6.0 | 12.5 | 240 | 280 | 190 | 5 | 72 | |||||
12.5 | 25.0 | 240 | 280 | 190 | 5 | 72 | |||||
H16 | 0.2 | 0.5 | 265 | 305 | 220 | 2 | 80 | ||||
0.5 | 1.5 | 265 | 305 | 220 | 3 | 80 | |||||
1.5 | 3.0 | 265 | 305 | 220 | 3 | 80 | |||||
3.0 | 6.0 | 265 | 305 | 220 | 3 | 80 | |||||
H18 | 0.2 | 0.5 | 290 | 250 | 1 | 88 | |||||
0.5 | 1.5 | 290 | 250 | 2 | 88 | ||||||
1.5 | 3.0 | 290 | 250 | 2 | 88 | ||||||
H22/H32 |
0.2 | 0.5 | 220 | 270 | 130 | 7 | 1.5t | 0.5t | 63 | ||
0.5 | 1.5 | 220 | 270 | 130 | 8 | 1.5t | 1.0t | 63 | |||
1.5 | 3.0 | 220 | 270 | 130 | 10 | 2.0t | 1.5t | 63 | |||
3.0 | 6.0 | 220 | 270 | 130 | 11 | 1.5t | 63 | ||||
6.0 | 12.5 | 220 | 270 | 130 | 10 | 2.5t | 63 | ||||
12.5 | 40.0 | 220 | 270 | 130 | 9 | 63 | |||||
H24/H34 | 0.2 | 0.5 | 240 | 280 | 160 | 6 | 2.5t | 1.0t | 70 | ||
0.5 | 1.5 | 240 | 280 | 160 | 6 | 2.5t | 1.5t | 70 | |||
1.5 | 3.0 | 240 | 280 | 160 | 7 | 2.5t | 2.0t | 70 | |||
3.0 | 6.0 | 240 | 280 | 160 | 8 | 2.5t | 70 | ||||
6.0 | 12.5 | 240 | 280 | 160 | 10 | 3.0t | 70 | ||||
12.5 | 25.0 | 240 | 280 | 160 | 8 | 70 | |||||
H26/H36 | 0.2 | 0.5 | 265 | 305 | 190 | 4 | 1.5t | 78 | |||
0.5 | 1.5 | 265 | 305 | 190 | 4 | 2.0t | 78 | ||||
1.5 | 3.0 | 265 | 305 | 190 | 5 | 3.0t | 78 | ||||
3.0 | 6.0 | 265 | 305 | 190 | 6 | 3.5t | 78 | ||||
H28/H38 | 0.2 | 0.5 | 290 | 230 | 3 | 87 | |||||
0.5 | 1.5 | 290 | 230 | 3 | 87 | ||||||
1.5 | 3.0 | 290 | 230 | 4 | 87 | ||||||
For information only |